Eldin (3 fases):

Motores trifásicos con rotor en jaula de ardilla

Tipo

Potencia

KW

Potencia

HP

Velocidad

min-1

Rendimiento

%

Factor de potencia

Cos f

Intensidad de la corriente

(380 V)
A

Intensidad de la corriente inicial

Ia/In

Momento de rotacion Inicial

Cm/Cn

Momento de rotacion maxima

Cm/Cn

Peso

kg

2 – Polos, 3000 min -1
RA 71A2 0.37 0.5 2835 71.0 0.78 1.0 5.0 2.7 2.7 6.8
RA 71B2 0.55 0.75 2815 74.0 0.82 1.4 5.0 2.5 2.6 7.8
RA 80A2 0.75 1.0 2820 74.0 0.83 1.9 5.3 2.5 2.7 8.7
RA 80B2 1.1 1.5 2800 77.0 0.86 2.5 5.2 2.6 2.8 10.5
RA 90S2 1.5 2.0 2835 79.0 0.87 3.3 6.5 2.8 3.0 13
RA 90L2 2.2 3.0 2820 82.0 0.87 4.7 6.5 3.2 3.4 15
RA 100L2 3.0 4.0 2835 82.6 0.86 6.5 6.5 2.9 3.2 17
RA 112M2 4.0 5.5 2865 85.0 0.90 8.0 6.0 2.0 3.0 39
RA 132SA2 5.5 7.5 2895 86.0 0.89 11 6.5 2.4 3.0 43
RA 132SB2 7.5 10.0 2895 87.0 0.89 15 7.0 2.5 3.2 49
RA 160MA2 11.0 15.0 2940 88.4 0.89 22 6.8 2.0 3.3 112
RA 160MB2 15.0 20.0 2940 90.0 0.86 29 7.5 2.0 3.2 116
RA 160L2 18.5 25.0 2940 90.0 0.88 35 7.5 2.0 3.2 133
RA 180M2 22.0 30.0 2940 90.5 0.89 42 7.5 2.1 3.5 147
RA 200LA2 30.0 40.0 2940 91.4 0.88 57 7.0 2.3 3.6 205
RA 200LB2 37.0 50.0 2950 92.0 0.88 70 7.5 2.3 3.2 230
RA 225M2 45.0 60.0 2940 92.7 0.90 83 7.5 2.4 3.3 255
RA 250M2 55.0 75.0 2955 93.0 0.90 100 7.5 2.3 4.0 320
RA 280S2 75.0 100.0 2965 94.0 0.89 136 7.5 2.6 4.0 450
RA 280M2 90.0 125.0 2960 94.5 0.91 159 7.5 2.7 4.0 490
RA 315S2 110.0 150.0 2970 94.0 0.90 198 8.0 3.0 4.0 590
RA 315M2 132.0 180.0 2970 94.0 0.90 237 8.5 2.5 3.0 620
RA 315LA2 160.0 220.0 2970 95.5 0.90 282 7.5 2.2 3.8 905
RA 315LB2 200.0 270.0   2970 95.5  0.90  353  7.5   2.2 3.8  1080
4 – Polos, 1500 min -1
RA 71A4 0.25 0.35 1410 63.0 0.72 0.8 4.0 1.9 2.3 6.4
RA 71B4 0.37 0.5 1410 65.0 0.74 1.2 4.0 1.9 2.3 7.0
RA 80A4 0.55 0.75 1410 70.0 0.78 1.5 4.0 1.7 2.0 8.5
RA 80B4 0.75 1.0 1415 73.0 0.74 2.0 4.5 2.0 2.5 10
RA 90S4 1.1 1.5 1420 77.0 0.80 2.7 5.5 2.3 2.6 14
RA 90L4 1.5 2.0 1420 78.5 0.80 3.6 5.5 2.3 2.8 16
RA 100LA4 2.2 3.0 1390 81.0 0.82 5.2 5.0 2.2 2.6 17
RA 100LB4 3.0 4.0 1395 82.6 0.80 7.3 5.5 2.7 3.0 21
RA 112M4 4.0 5.5 1425 84.2 0.84 8.5 6.5 2.2 2.9 37
RA 132S4 5.5 7.5 1450 87.0 0.85 11.3 7.0 2.4 3.0 45
RA 132M4 7.5 10.0 1455 88.0 0.83 15.6 7.0 2.8 3.2 52
RA 160M4 11.0 15.0 1460 88.5 0.86 22 6.5 1.8 2.8 110
RA 160L4 15.0 20.0 1460 90.0 0.87 29 7.0 1.9 2.9 129
RA 180M4 18.5 25.0 1460 90.5 0.89 35 7.0 1.9 2.9 149
RA 180L4 22.0 30.0 1460 91.0 0.88 42 7.0 2.1 2.8 157
RA 200L4 30.0 40.0 1465 91.5 0.86 58 7.0 2.3 3.2 210
RA 225S4 37.0 50.0 1465 92.0 0.87 70 7.5 2.2 3.5 230
RA 225M4 45.0 60.0 1465 92.5 0.87 86 7.0 2.2 3.2 260
RA 250M4 55.0 75.0 1470 93.0 0.87 104 7.5 2.6 3.4 325
RA 280S4 75.0 100.0 1470 93.6 0.90 137 7.0 2.5 3.2 450
RA 280M4 90.0 125.0 1470 94.0 0.86 171 7.5 2.5 3.5 495
RA 315S4 110.0 150.0 1470 93.0 0.86 195 7.0 2.1 2.4 740
RA 315M4 132.0 180.0 1470 94.5 0.86 246 7.0 2.5 2.7 900
RA 315LA4 160.0  220.0  1480  95.0  0.87  293  7.0  2.5  2.7   990
6 – Polos, 1000 min -1
RA 90S6 0.75 1.0 930 71.0 0.70 2.3 4.0 2.0 2.4 14
RA 90L6 1.1 1.5 930 72.0 0.72 3.2 4.0 2.0 2.4 16
RA100L6 1.5 2.0 925 72.0 0.71 4.5 4.5 2.4 2.8 18
RA112M6 2.2 3.0 960 80.0 0.75 5.6 5.0 1.8 2.3 33
RA132S6 3.0 4.0 960 83.0 0.79 7 5.9 2.2 2.6 41
RA132MA6 4.0 5.5 960 84.0 0.80 9 6.0 2.2 2.6 50
RA132MB6 5.5 7.5 950 84.0 0.82 12.2 5.0 2.2 2.5 56
RA160M6 7.5 10.0 970 87.0 0.80 16 6.0 2.0 2.8 110
RA160L6 11.0 15.0 970 88.5 0.82 23 6.5 2.2 2.9 133
RA180L6 15.0 20.0 970 89.0 0.82 31 7.0 2.3 3.0 155
RA200LA6 18.5 25.0 970 87.0 0.82 39 5.5 1.8 2.7 190
RA200LB6 22.0 30.0 970 87.0 0.84 46 6.0 2.0 2.5 195
RA225M6 30.0 40.0 970 89.5 0.86 59 6.5 2.0 2.7 240
RA250M6 37.0 50.0 980 91.0 0.84 74 6.5 2.0 2.3 308
RA280S6 45.0 60.0 980 92.5 0.81 91 6.0 2.4 2.5 450
RA280M6 55.0 75.0 980 91.0 0.77 126 5.5 2.7 2.8 455
RA315S6 75.0 100.0 985 93.2 0.80 154 6.5 2.7 2.8 570
RA315M6 90.0 125.0 985 93.8 0.89 164 7.6 2.6 3.0 705
RA 315LA6 110.0 150.0 985 94.0 0.89 199 7.0 1.4 2.7 890
 RA 315LB6 132.0  180.0  990  94.5  0.89  238  7.0  1.5  2.8  960
8 – Polos, 750 min -1
RA 160MA8 4.0 5.5 730 84.0 0.71 10 4.8 1.8 2.2 107
RA 160MB8 5.5 7.5 730 84.0 0.71 14 4.8 1.8 2.2 112
RA 160L8 7.5 10.0 730 85.0 0.73 18 5.5 1.8 2.4 131
RA 180L8 11.0 15.0 730 87.0 0.75 26 5.5 1.8 2.4 158
RA 200L8 15.0 20.0 730 88.0 0.80 32 5.7 2.0 2.5 195
RA 225S8 18.5 25.0 730 88.5 0.80 38 5.8 2.1 2.5 210
RA 225M8 22.0 30.0 725 89.5 0.77 44.5 6.0 2.0 2.4 225
RA 250M8 30.0 40.0 730 90.0 0.80 60 5.5 2.2 2.2 360
RA 280S8 37.0 50.0 735 91.5 0.84 73 5.5 1.7 2.5 430
RA 280M8 45.0 60.0 735 92.0 0.80 93 6.0 1.8 2.6 470
RA 315S8 55.0 75.0 735 93.0 0.80 113 6.5 1.9 3.0 570
RA 315M8 75.0 100.0 735 93.0 0.80 153 6.3 1.8 2.8 700
RA 315LA8 90.0 125.0 740 93.0 0.80 183 6.0 1.8 2.5 950
RA 315LB8 110.0 150.0 740 94.0 0.80 222 6.0 1.8 2.5 1080

Eldin (marine):

Recalentamiento permitido devanado 105K 100K 95K 105K 100K 95K
TIPO 50Hz; F/F kW 60Hz; F/F kW
40oC 45oC 50oC 40oC 45oC 50oC
RA 71A2 0,37 0,37 0,37 0,44 0,44 0,44
RA 71B2 0,55 0,55 0,55 0,66 0,66 0,66
RA 80A2 0,75 0,75 0,75 0,9 0,9 0,9
RA 80B2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3
RA 90S2 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8
RA 90L2 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6
RA 100L2 3 3 3 3,6 3,6 3,6
RA 112M2 4 4 4 4,8 4,8 4,8
RA 132SA2 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6
RA 132SB2 7,5 7,5 7,5 9 9 9
RA 160MA2 11 11 11 13,2 13,2 13,2
RA 160MB2 15 15 15 18 18 18
RA 160L2 18,5 18,5 18,5 22 22 22
RA 180M2 22 21 20 26,4 25 23,5
RA 200LA2 30 30 30 34,5 34,5 34,5
RA 200LB2 37 37 37 42,5 42,5 42,5
RA 225M2 45 45 45 54 54 54
RA 250M2 55 55 55 66 66 66
RA 280S2 75 75 75 90 90 90
RA 280M2 90 90 90 103 103 103
RA 315S2 110 110 110 126 126 126
RA 315M2, Da=495 132 132 132 150 150 150
RA 315LA2 160 160 160 185 185 185
RA 315LB2 200 200 200 230 230 230

Recalentamiento permitido devanado 105K 100K 95K 105K 100K 95K
TIPO 50Hz; F/F kW 60Hz; F/F kW
40oC 45oC 50oC 40oC 45oC 50oC
RA 71A4 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3
RA 71B4 0,37 0,37 0,37 0,44 0,44 0,44
RA 80A4 0,55 0,55 0,55 0,66 0,66 0,66
RA 80B4 0,75 0,75 0,75 0,9 0,9 0,9
RA 90S4 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3
RA 90L4 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8
RA 100LA4 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6
RA 100LB4 2,9 2,9 2,8 3,5 3,5 3,3
RA 112M4 4 4 4 4,8 4,8 4,8
RA 132S4 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6
RA 132M4 7,5 7,5 7,5 9 9 9
RA 160M4 11 11 11 13 13 13
RA 160L4 15 15 15 18 18 18
RA 180M4 18,5 18,5 18,5 22 22 22
RA 180L4 22 21 20 26,4 25 24
RA 200L4 30 30 28,5 35 35 33
RA 225S4 36 34 32 42 40 38
RA 225M4 44 42 40 51 48 46
RA 250M4 55 53 50 66 63 60
RA 280S4 75 74 70 90 89 85
RA 280M4 90 90 86 104 104 99
RA 315S4 110 110 105 128 128 122
RA 315M4 132 132 132 152 152 152
RA 315LA4 160 160 160 185 185 185
RA 315LB4 200 200 200 230 230 230

Recalentamiento permitido devanado 105K 100K 95K 105K 100K 95K
TIPO 50Hz; F/F kW 60Hz; F/F kW
40oC 45oC 50oC 40oC 45oC 50oC
RA 80L6 0,75 0,75 0,75 0,9 0,9 0,9
RA 90L6 1,1 1,1 1,05 1,3 1,3 1,2
RA 100L6 1,5 1,5 1,4 1,8 1,8 1,7
RA 112M6 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6
RA 132S6 3 3 3 3,6 3,6 3,6
RA 132MA6 4 4 4 4,8 4,8 4,8
RA 132MB6 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6
RA 160M6 7,5 7,5 7,5 9 9 9
RA 160L6 11 11 11 13 13 13
RA 180L6 15 15 15 18 18 18
RA 200LA6 18 17 16 21 20 19
RA 200LB6 22 22 22 26 26 26
RA 225M6 29 27,5 26 35 33 31
RA 250M6 37 37 37 43 43 43
RA 280S6 45 45 45 54 54 54
RA 280M6 55 55 55 65 65 65
RA 315S6 75 75 75 90 90 90
RA 315M6 90 90 90 104 104 104
RA 315LA6 110 110 110 128 128 128
RA 315LB6 132 132 132 152 152 152

Recalentamiento permitido devanado 105K 100K 95K 105K 100K 95K
TIPO 50Hz; F/F kW 60Hz; F/F kW
40oC 45oC 50oC 40oC 45oC 50oC
RA 160MA8 4 4 4 4,8 4,8 4,8
RA 160MB8 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6
RA 160L8 7,5 7,5 7,5 9 9 9
RA 180L8 11 11 11 13 13 13
RA 200L8 15 14,3 13,5 18 17 16
RA 225S8 18,5 18,5 18,5 22 22 22
RA 225M8 21,5 20,4 19,4 25,3 24 22,8
RA 250M8 30 28,5 27 36 34 32
RA 280S8 37 37 37 42 42 42
RA 280M8 45 45 45 52 52 52
RA 315S8 55 55 55 65 65 65
RA 315M8 75 75 75 86 86 86
RA 315LA8 90 90 90 105 105 105
RA 315LB8 110 110 110 126 126 126