Convertidores de frequencia TAIAN (TECO):

|
SERIE E2 |
SERIE N2 |
| - Bajo coste | - Bajo coste |
| - Filtro EMI incluido | - Teclado con potenciуmetro |
| - Diseсo compacto | - Frecuencia de salida hasta 400Hz |
| - Montaje en carril DIN | - Facil de programar |
SERIE E2: (ver caracterнsticas)

Entrada Monofasica 220Vac / Salida Trifasica 220Vac
MODELO |
CV |
KW |
A |
| E2-2P2-H1F | 0,25 | 0,18 | 1,4 |
| E2-2P5-H1F | 0,5 | 0,37 | 2,3 |
| E2-201-H1F | 1 | 0,75 | 4,2 |
| E2-202-H1F | 2 | 1,5 | 7,5 |
| E2-203-H1F | 3 | 2,2 | 10,5 |
Entrada Trifasica 380Vac / Salida Trifasica 380Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| E2-401-H1F | 1 | 0,75 | 2,3 |
| E2-402-H1F | 2 | 1,5 | 3,8 |
| E2-403-H1F | 3 | 2,2 | 5,2 |
SERIE N2: (ver caracterнsticas)

Entrada Monofasica 220Vac / Salida Trifasica 220Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| N2-2P5-M | 0,5 | 0,37 | 3,1 |
| N2-201-M | 1 | 0,75 | 4,5 |
| N2-202-M | 2 | 1,5 | 7,5 |
| N2-203-M | 3 | 2,2 | 10,5 |
Entrada Trifasica 220Vac / Salida Trifasica 220Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| N2-205-M3 | 5 | 3,7 | 17,5 |
| N2-208-M3 | 7,5 | 5,5 | 26 |
| N2-210-M3 | 10 | 7,5 | 35 |
| N2-215-M3 | 15 | 11 | 49 |
| N2-220-M3 | 20 | 15 | 64 |
| N2-230-M3 | 30 | 22 | 87 |
Entrada Trifasica 380Vac / Salida Trifasica 380Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| N2-401-M3 | 1 | 0,75 | 2,3 |
| N2-402-M3 | 2 | 1,5 | 3,8 |
| N2-403-M3 | 3 | 2,2 | 5,2 |
| N2-405-M3 | 5 | 3,7 | 8,8 |
| N2-408-M3 | 7,5 | 5,5 | 13 |
| N2-410-M3 | 10 | 7,5 | 17,5 |
| N2- 415-M3 | 15 | 11 | 25 |
| N2-420-M3 | 20 | 15 | 32 |
| N2-430-M3 | 30 | 22 | 48 |
Frequency inverters TOSHIBA:

SERIE VFS9S de Alimentacion Monofasica 220Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| VFS9S-2004PL-WP | 0,5 | 0,4 | 3,3 |
| VFS9S-2007PL-WP | 1 | 0,7 | 4,8 |
| VFS9S-2015PL-WP | 2 | 1,5 | 7,8 |
| VFS9S-2022PL-WP | 3 | 2,2 | 11 |
SERIE VFS9 de Alimentacion Trifasica 380Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| VFS9-4007PL-WP | 1 | 0,7 | 2,3 |
| VFS9-4015PL-WP | 2 | 1,5 | 4,1 |
| VFS9-4022PL-WP | 3 | 2,2 | 5,5 |
| VFS9-4037PL-WP | 5,5 | 4 | 9,5 |
| VFS9-4055PL-WP | 7,5 | 5,5 | 14,3 |
| VFS9-4075PL-WP | 10 | 7,5 | 17 |
| VFS9-4110PL-WP | 15 | 11 | 27,7 |
| VFS9-4150PL-WP | 20 | 15 | 33 |
SERIE VFS9 de Alimentacion Trifasica 220Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| VFS9-2037PM-WP | 5,5 | 4 | 17,5 |
| VFS9-2055PL-WP | 7,5 | 5,5 | 27,5 |
| VFS9-2075PL-WP | 10 | 7,5 | 33 |
| VFS9-2110PM-WP | 15 | 11 | 54 |
| VFS9-2150PM-WP | 20 | 15 | 66 |
SERIE VFP7 de Alimentacion Trifasica 380Vac
| MODELO | CV | KW | A |
| VFP7-4185PY-EU | 25 | 18,5 | 37 |
| VFP7-4220PY-EU | 30 | 22 | 44 |
| VFP7-4300PY-EU | 40 | 30 | 60 |
| VFP7-4370PY-EU | 50 | 37 | 72 |
| VFP7-4450PY-EU | 60 | 45 | 90 |
| VFP7-4550PY-EU | 75 | 55 | 110 |
| VFP7-4750PY-EU | 100 | 75 | 144 |
| VFP7-4900PY-EU | 125 | 90 | 180 |
| VFP7-4110KPY-EU | 150 | 110 | 210 |
| VFP7-4132KPY-EU | 180 | 132 | 255 |
| VFP7-4160KPY-EU | 225 | 160 | 310 |
| VFP7-4200KPY-EU | 280 | 200 | 377 |
| VFP7-4220KPY-EU | 300 | 220 | 420 |
| VFP7-4280KPY-EU | 400 | 280 | 540 |
| VFP7-4315KPY-EU | 440 | 315 | 590 |