Thyssen Krupp Materials France (TKMF).

SERIE "AF", CARCASA DE HIERRO FUNDIDO


AF 0 AF 1 AF 2 AF 3
Tipo Potencia nominal Peso (kg)
kW CV
3000 rpm (2 polos)
AF 132 SA2 5,5 7,5 55,0
AF 132 SB2 7,5 10,0 58,5
AF 132 MA2 9,0 12,5 62,5
AF 132 MB2 11,0 15,0 64,0
AF 160 MA2 11,0 15,0 81,0
AF 160 MB2 15,0 20,0 91,0
AF 160 L2 18,5 25,0 133,0
AF 180 M2 22,0 30,0 140,0
AF 200 LA2 30,0 40,0 185,0
AF 200 LB2 37,0 50,0 255,0
AF 225 M2 45,0 60,0 275,0
AF 250 M2 55,0 75,0 340,0
AF 280 S2 75,0 100,0 485,0
AF 280 M2 90,0 125,0 515,0
AF 315 S2 110,0 150,0 685,0
AF 315 M2 132,0 180,0 770,0
AF 315 LA2 160,0 220,0 970,0
AF 315 LB2 200,0 270,0 1110,0
1500 rpm (4 polos)
AF 132 S4 5,5 7,5 63,0
AF 132 M4 7,5 10,0 74,0
AF 132 MB4 9,0 12,5 78,0
AF 132 LB4 11,0 15,0 83,5
AF 160 M4 11,0 15,0 87,5
AF 160 L4 15,0 20,0 127,0
AF 180 M4 18,5 25,0 142,0
AF 180 L4 22,0 30,0 152,0
AF 200 L4 30,0 40,0 190,0
AF 225 S4 37,0 50,0 260,0
AF 225 M4 45,0 60,0 280,0
AF 250 M4 55,0 75,0 350,0
AF 280 S4 75,0 100,0 490,0
AF 280 M4 90,0 125,0 525,0
AF 315 S4 110,0 150,0 742,0
AF 315 M4 132,0 180,0 855,0
AF 315 LA4 160,0 220,0 1057,0
AF 315 LB4 200,0 270,0 1150,0
1000 rpm (6 polos)
AF 132 S6 3,0 4,0 41,0
AF 132 MA6 4,0 5,5 50,0
AF 132 MB6 5,5 7,5 56,0
AF 160 M6 7,5 10,0 110,0
AF 160 L6 11,0 15,0 133,0
AF 180 L6 15,0 20,0 155,0
AF 200 LA6 18,5 25,0 190,0
AF 200 LB6 22,0 30,0 210,0
AF 225 M6 30,0 40,0 245,0
AF 250 M6 37,0 50,0 308,0
AF 280 S6 45,0 60,0 440,0
AF 280 M6 55,0 75,0 480,0
AF 315 S6 75,0 100,0 570,0
AF 315 M6 90,0 125,0 705,0
AF 315 LA6 110,0 150,0 440,0
AF 315 LB6 132,0 180,0 480,0
750 rpm (8 polos)
AF 132 S8 2,2 3,0 52,0
AF 132 M8 3,0 4,0 56,5
AF 160 MA8 4,0 5,5 75,0
AF 160 MB8 5,5 7,5 85,0
AF 160 L8 7,5 10,0 120,0
AF 180 L8 11,0 15,0 145,0
AF 200 L8 15,0 20,0 180,0
AF 225 S8 18,5 25,0 250,0
AF 225 M8 22,0 30,0 265,0
AF 250 M8 30,0 40,0 345,0
AF 280 S8 37,0 50,0 440,0
AF 280 M8 45,0 60,0 470,0
AF 315 S8 55,0 75,0 705,0
AF 315 M8 75,0 100,0 790,0
AF 315 LA8 90,0 125,0 965,0
AF 315 LB8 110,0 150,0 1025,0

SERIE "AIS", CARCASA DE ALUMINIO


AIS
Tipo Potencia nominal Peso (kg)
kW CV
3000 rpm (2 polos)
AIS 71 A2 0,37 0,5 6,8
AIS 71 B2 0,55 0,75 7,8
AIS 80 A2 0,75 1,0 8,7
AIS 80 B2 1,1 1,5 10,5
AIS 90 S2 1,5 2,0 13,0
AIS 90 L2 2,2, 3,0 15,0
AIS 100 L2 3,0 4,0 17,0
AIS 112 M2 4,0 5,5 27,0
AIS 112 LM2 5,5 7,5 31,0
AIS 132 SA2 5,5 7,5 43,0
AIS 132 SB2 7,5 10,0 49,0
AIS 132 MA2 9,3 12,5 55,0
AIS 132 MB2 11,0 15,0 55,0
1500 rpm (4 polos)
AIS 71 A4 0,25 0,33 6,4
AIS 71 B4 0,37 0,5 7,0
AIS 80 A4 0,55 0,75 8,5
AIS 80 B4 0,75 1,0 10,0
AIS 90 S4 1,1 1,5 14,0
AIS 90 L4 1,5 2,0 16,0
AIS 100 LA4 2,2 3,0 18,5
AIS 100 LB4 3,0 4,0 21,0
AIS 112 M4 4,0 5,5 30,0
AIS 112 N4 5,5 7,5 32,0
AIS 132 S4 5,5 7,5 45,0
AIS 132 M4 7,5 10,0 52,0
AIS 132 MB4 9,3 12,5 62,0
1000 rpm (6 polos)
AIS 71 A6 0,18 0,25 6,0
AIS 71 B6 0,25 0,33 7,0
AIS 80 A6 0,37 0,5 10,0
AIS 80 B6 0,55 0,75 11,0
AIS 90 S6 0,75 1,0 14,0
AIS 90 L6 1,1 1,5 16,0
AIS 100 L6 1,5 2,0 20,0
AIS 112 M6 2,2 3,0 30,0
AIS 132 S6 3,0 4,0 41,0
AIS 132 MA6 4,0 5,5 49,0
AIS 132 MB6 5,5 7,5 55,0
750 rpm (8 polos)
AIS 71 A8 0,09 0,12
AIS 71 B8 0,12 0,16
AIS 80 A8 0,18 0,25
AIS 80 B8 0,25 0,33
AIS 90 S8 0,37 0,5
AIS 90 L8 0,55 0,75
AIS 100 LA8 0,75 1,0
AIS 100 LB8 1,1 1,5
AIS 112 M8 1,5 2,0
AIS 132 S8 2,2 3,0
AIS 132 M8 3,0 4,0

SERIE "AYS", CARCASA DE ALUMINIO

Tipo Potencia nominal Peso (kg)
kW CV
3000 rpm (2 polos)
AYS 56 A2 0,09 0,12 3,5
AYS 56 B2 0,12 0,16 4,0
AYS 63 A2 0,18 0,25 4,5
AYS 63 B2 0,25 0,33 5,0
AYS 71 A2 0,37 0,5 7,0
AYS 71 B2 0,55, 0,75 8,0
AYS 80 A2 0,75 1,0 9,0
AYS 80 B2 1,1 1,5 10,0
AYS 90 S2 1,5 2,0 12,0
AYS 90 L2 2,2 3,0 14,0
AYS 100 L2 3,0 4,0 18,0
AYS 112 M2 4,0 5,5 26,0
AYS 112 LM2 5,5 7,5 31,0
AYS 112 LN2 7,5 10,0 35,0
AYS 132 SA2 5,5 7,5 41,0
AYS 132 SB2 7,5 10,0 46,0
AYS 132 MA2 9,2 12,5 50,0
AYS 132 MB2 11,0 15,0 55,0
AYS 160 MA2 11,0 15,0 70,0
AYS 160 MB2 15,0 20,0 80,0
AYS 160 L2 18,5 25,0 90,0
1500 rpm (4 polos)
AYS 56 A4 0,06 0,08 2,6
AYS 56 B4 0,09 0,12 3,1
AYS 63 A4 0,12 0,16 3,8
AYS 63 B4 0,18 0,25 4,2
AYS 71 A4 0,25 0,33 6,0
AYS 71 B4 0,37 0,5 7,0
AYS 80 A4 0,55 0,75 9,0
AYS 80 B4 0,75 1,0 10,0
AYS 90 S4 1,1 1,5 13,0
AYS 90 L4 1,5 2,0 15,5
AYS 100 LA4 2,2 3,0 20,0
AYS 100 LB4 3,0 4,0 24,0
AYS 112 M4 4,0 5,5 29,0
AYS 112 N4 5,5 7,5 32,0
AYS 132 S4 5,5 7,5 44,0
AYS 132 M4 7,5 10,0 51,0
AYS 132 MB4 9,2 12,5 60,0
AYS 132 L4 11,0 15,0 63,0
AYS 160 M4 11,0 15,0 70,0
AYS 160 L4 15,0 20,0 80,0
1000 rpm (6 polos)
AYS 71 A6 0,18 0,25 6,0
AYS 71 B6 0,25 0,33 7,0
AYS 80 A6 0,37 0,5 9,0
AYS 80 B6 0,55 0,75 10,0
AYS 90 S6 0,75 1,0 13,0
AYS 90 L6 1,1 1,5 15,5
AYS 90 N6 1,5 2,0 20,0
AYS 100 L6 1,5 2,0 24,0
AYS 112 M6 2,2 3,0 29,0
AYS 132 S6 3,0 4,0 32,0
AYS 132 MA6 4,0 5,5 44,0
AYS 132 MB6 5,5 7,5 51,0
AYS 160 M6 7,5 10,0 70,0
AYS 160 L6 11,0 15,0 80,0
750 rpm (8 polos)
AYS 71 A8 0,09 0,12 6,0
AYS 71 B8 0,12 0,16 7,0
AYS 80 A8 0,18 0,25 9,0
AYS 80 B8 0,25 0,33 10,0
AYS 90 S8 0,37 0,5 13,0
AYS 90 L8 0,55 0,75 15,5
AYS 100 LA8 0,75 1,0 20,0
AYS 100 LB8 1,1 1,5 24,0
AYS 112 M8 1,5 2,0 29,0
AYS 132 S8 2,2 3,0 40,0
AYS 132 M8 3,0 4,0 50,0
AYS 160 MA8 4,0 5,5 70,0
AYS 160 MB8 5,5 7,5 75,0
AYS 160 L8 7,5 10,0 80,0

SERIE "MY", CARCASA DE ALUMINIO


MY
Tipo Potencia nominal Peso (kg)
kW CV
3000 rpm (2 polos)
MY 56 A2 0,09 0,12 3,5
MY 56 B2 0,12 0,16 3,7
MY 63 A2 0,18 0,25 3,9
MY 63 B2 0,25 0,33 4,4
MY 71 A2 0,37 0,5 6,2
MY 71 B2 0,55, 0,75 6,5
MY 80 A2 0,75 1,0 8,3
MY 80 B2 1,1 1,5 9,0
MY 90 S2 1,5 2,0 13,0
MY 90 L2 2,2 3,0 15,0
MY 100 L2 3,0 4,0 21,0
1500 rpm (4 polos)
MY 56 A4 0,06 0,08 3,1
MY 56 B4 0,09 0,12 3,5
MY 63 A4 0,12 0,16 4,0
MY 63 B4 0,18 0,25 4,5
MY 71 A4 0,25 0,33 6,1
MY 71 B4 0,37 0,5 7,0
MY 80 A4 0,55 0,75 9,5
MY 80 B4 0,75 1,0 10,0
MY 90 S4 1,1 1,5 13,0
MY 90 L4 1,5 2,0 16,0
MY 100 LA4 2,2 3,0 23,0

SERIE "ML", CARCASA DE ALUMINIO


ML
Tipo Potencia nominal Peso (kg)
kW CV
3000 rpm (2 polos)
ML 71 A2 0,37 0,5 7,0
ML 71 B2 0,55 0,75 8,0
ML 80 A2 0,75 1,0 8,5
ML 80 B2 1,1 1,5 9,5
ML 90 S2 1,5 2,0 12,5
ML 90 L2 2,2 3,0 14,0
ML 100 L2 3,0 4,0 20,5
ML 100 LB2 4,0 5,5 26,0
1500 rpm (4 polos)
ML 63 B4 0,18 0,25 6,0
ML 71 A4 0,25 0,33 6,9
ML 71 B4 0,37 0,5 8,1
ML 80 A4 0,55 0,75 8,9
ML 80 B4 0,75 1,0 9,6
ML 90 S4 1,1 1,5 13,0
ML 90 L4 1,5 2,0 16,0
ML 100 LA4 2,2 3,0 23,0
ML 100 LB4 3,0 4,0 27,0